
Size Chart
Women's Size Chart (EU)
| EU | UK | US | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 34 | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 36 | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 38 | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 40 | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 42 | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 44 | 18 | 14 | 102-106 | 84-88 | 110-114 |
| 46 | 20 | 16 | 106-110 | 88-92 | 114-118 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews